RISO profesionalni štampači i ComColor sistemi


GL serija
Najbrža serija u RISO programu — do 165 stranica u minuti.
ComColor GL9730Vrhunska brzina do 165 str/min, A4 duža ivica

ComColor GL9730
Vrhunska brzina do 165 str/min, A4 duža ivica
| Tip štampe | Inkjet, linijski sistem |
| Vrsta mastila | Uljano-pigmentno (Cyan, Magenta, Yellow, Black, Gray) |
| Rezolucija štampe | Standard/High Chromogenic — Black: 600×600 dpi; CMY+Gray: 300×300 dpi. Fine — Black: 600×600 dpi; CMY+Gray: 300×600 dpi |
| Broj nijansi sivog | Black: 4 nivoa; Cyan/Magenta/Yellow/Gray: 12 nivoa |
| Vreme zagrevanja | 2 min. 30 sek. ili manje (na 23°C) |
| Vreme prvog otiska | 5 sek. ili manje (A4, duža ivica) |
| Brzina štampe — A4 duža ivica | Jednostrano: 165 str/min · Dvostrano: 82 str/min (164 str/min) |
| Brzina štampe — A3 kraća ivica | Jednostrano: 88 str/min · Dvostrano: 42 str/min (84 str/min) |
| Format papira — standardna kaseta | Maks: 340 × 550 mm · Min: 90 × 148 mm |
| Format papira — kaseta za uvlačenje | Maks: 297 × 432 mm · Min: 182 × 182 mm |
| Štampljiva površina | 314 × 548 mm |
| Gramatura papira | Standardna kaseta: 46–210 g/m² · Kaseta za uvlačenje: 52–104 g/m² |
| Kapacitet kaseta | Standardna: do 110 mm visine · Za uvlačenje: do 56 mm (×3 kasete) |
| Memorija | 4 GB |
| SSD | 512 GB (dostupno ≈ 370 GB) |
| Napajanje | AC 100–240 V, 12,0–6,0 A, 50–60 Hz |
| Potrošnja energije | Maks. 1.200 W · Pripravnost: do 110 W · Sleep: do 2 W |
| Nivo buke | Maks. 66 dB(A) pri maksimalnoj brzini |
| Dimenzije (Š×D×V) | U upotrebi: 1.220 × 725 × 1.160 mm |
| Masa | ≈ 177 kg |
ComColor GL7430Brzina do 140 str/min, A4 duža ivica

ComColor GL7430
Brzina do 140 str/min, A4 duža ivica
| Tip štampe | Inkjet, linijski sistem |
| Vrsta mastila | Uljano-pigmentno (Cyan, Magenta, Yellow, Black, Gray) |
| Rezolucija štampe | Standard/High Chromogenic — Black: 600×600 dpi; CMY+Gray: 300×300 dpi. Fine — Black: 600×600 dpi; CMY+Gray: 300×600 dpi |
| Broj nijansi sivog | Black: 4 nivoa; Cyan/Magenta/Yellow/Gray: 12 nivoa |
| Vreme zagrevanja | 2 min. 30 sek. ili manje (na 23°C) |
| Vreme prvog otiska | 5 sek. ili manje (A4, duža ivica) |
| Brzina štampe — A4 duža ivica | Jednostrano: 140 str/min · Dvostrano: 70 str/min (140 str/min) |
| Brzina štampe — A3 kraća ivica | Jednostrano: 78 str/min · Dvostrano: 38 str/min (76 str/min) |
| Format papira — standardna kaseta | Maks: 340 × 550 mm · Min: 90 × 148 mm |
| Format papira — kaseta za uvlačenje | Maks: 297 × 432 mm · Min: 182 × 182 mm |
| Štampljiva površina | 314 × 548 mm |
| Gramatura papira | Standardna kaseta: 46–210 g/m² · Kaseta za uvlačenje: 52–104 g/m² |
| Kapacitet kaseta | Standardna: do 110 mm visine · Za uvlačenje: do 56 mm (×3 kasete) |
| Memorija | 4 GB |
| SSD | 512 GB (dostupno ≈ 370 GB) |
| Napajanje | AC 100–240 V, 12,0–6,0 A, 50–60 Hz |
| Potrošnja energije | Maks. 1.200 W · Pripravnost: do 110 W · Sleep: do 2 W |
| Nivo buke | Maks. 66 dB(A) pri maksimalnoj brzini |
| Dimenzije (Š×D×V) | U upotrebi: 1.220 × 725 × 1.160 mm |
| Masa | ≈ 177 kg |
Dodatna oprema
Dodaci za GL seriju
Zajednički dodaci za GL9730 i GL7430 — kliknite za punu specifikaciju.
Skener HS7000

Flatbed skener sa automatskim ulagačem dokumenata (ADF), za kopiranje i skeniranje u boji.
| Rezolucija skeniranja | 600 / 400 / 300 / 200 dpi |
| Maks. površina skeniranja | 303 × 432 mm (staklo) · 295 × 430 mm (ADF) |
| Brzina kopiranja | Jednostrano i dvostrano: 80 str/min ili više |
| Kapacitet ulagača | Do 200 listova (80 g/m²) |
| Napajanje | AC 100–240 V, 1,2–0,6 A |
| Dimenzije (Š×D×V) | 640 × 560 × 255 mm |
| Masa | ≈ 25 kg |
Face Down Finisher G10

Finišer za slaganje i heftanje sa okretanjem otisaka licem naniže.
| Funkcije | Offset slaganje, heftanje |
| Format papira (bez offseta) | Maks: 340 × 550 mm · Min: 90 × 148 mm |
| Gramatura papira | 46–210 g/m² |
| Kapacitet fioke | Do 108 mm visine |
| Maks. broj spajanja | 50 listova (A4/B5/Letter) · 25 listova (A3/B4/Legal) |
| Napajanje | AC 100–240 V, 1,2–0,6 A |
| Dimenzije (Š×D×V) | 760 × 680 × 585 mm |
| Masa | ≈ 30 kg |
Additional 2000 Sheet Feeder FG20

Dodatna kaseta za uvlačenje do 2.000 listova A4 formata, dopunjivo tokom štampe.
| Format papira | A4/B5/Letter/16K, duža ivica |
| Gramatura papira | 52–104 g/m² |
| Kapacitet | Do 220 mm visine |
| Dimenzije (Š×D×V) | 415 × 600 × 390 mm |
| Masa | ≈ 29 kg |
High Capacity Feeder G10

Dodatni ulagač papira do 4.000 listova, bez potrebe za čestim dopunjavanjem.
| Format papira | Maks: 340 × 465 mm · Min: 90 × 148 mm |
| Gramatura papira | 46–210 g/m² (uklj. koverte, razglednice) |
| Kapacitet | Do 440 mm visine |
| Napajanje | AC 100–240 V, 1,0–0,5 A |
| Dimenzije (Š×D×V) | 790 × 630 × 740 mm |
| Masa | ≈ 69 kg |
High Capacity Stacker G10

Prihvatnik velikog kapaciteta sa kolicima za lako transportovanje otisaka.
| Funkcije | Slaganje, offset slaganje |
| Format papira | Maks: 340 × 460 mm · Min: 90 × 148 mm |
| Gramatura papira | 46–210 g/m² |
| Kapacitet | Do 440 mm (slaganje) / 405 mm (offset) |
| Napajanje | AC 100–240 V, 1,4–0,7 A |
| Dimenzije (Š×D×V) | 1.000 × 700 × 960 mm |
| Masa | ≈ 135 kg |
Multifunction Finisher FG20 / Folder Unit FG20

Automatsko heftanje, bušenje, presavijanje i izrada brošura u liniji sa štampom.
| Format papira — Top Tray | Maks: 330 × 488 mm · Min: 100 × 148 mm |
| Maks. broj listova za heftanje | 100 listova (A4/Letter) · 65 listova (A3/B4) |
| Bušenje | 2, 3 ili 4 rupe, zavisno od formata |
| Izrada brošure | Do 20 listova (80 str.) sa centralnim spajanjem |
| Folder Unit — presavijanje | Z-fold i tri-fold za A3/A4/B4/Letter/Ledger |
| Napajanje | AC 100–240 V, 2,3–1,1 A (3,0–1,5 A sa Folder Unit) |
| Dimenzije (Š×D×V) | 1.205 × 735 × 1.215 mm |
| Masa | ≈ 146 kg (sa Folder Unit ≈ 198 kg) |
RISO Auto-Control Stacking Tray II / Wide Stacking Tray

Prihvatna tacna koja se automatski prilagođava širini papira.
| Format papira — Auto-Control | Maks: 320 × 432 mm · Min: 90 × 148 mm |
| Format papira — Wide Tray | Maks: 340 × 550 mm · Min: 90 × 148 mm |
| Kapacitet | 1.000 listova (85 g/m²) |
| Masa | ≈ 8 kg / ≈ 5 kg |
Perfect Binder G10

Automatski uređaj za termalno (perfect) povezivanje brošura i kataloga.
| Brzina povezivanja | 62 brošure/sat |
| Format tela knjige | A4, B5, A5, Letter (duža ivica) |
| Debljina poveza | 1,5–30 mm (≈ 15–300 listova) |
| Kapacitet izlaza | 30 primeraka po ciklusu |
| Napajanje | AC 100–120 V, 12,0 A / AC 220–240 V, 6,0 A |
| Dimenzije (Š×D×V) | 1.290 × 675 × 1.125 mm |
| Masa | ≈ 220 kg |
Wrapping Envelope Finisher G10

In-line rešenje za automatsko pakovanje i zatvaranje pošte direktno iz štampača.
| Kapacitet uloška | Do 6 listova A4, u zavisnosti od gramature |
| Brzina obrade | ≈ 2.400 zatvorenih pošiljki/sat |
| Format koverte (forma A/B) | 233 × 296 mm / 233 × 391 mm |
| Napajanje | AC 100–240 V, 3,0–1,5 A |
| Dimenzije (Š×D×V) | 990 × 710 × 960 mm |
| Masa | ≈ 161 kg |
ComColorExpress FS2100C

Fiery RIP kontroler za direktnu obradu PDF fajlova i variabilnu štampu.
| CPU | Intel Core i3-8100, 3,60 GHz |
| Memorija | 8 GB |
| Skladište | 256 GB SSD (boot) + 500 GB HDD (podaci) |
| Operativni sistem | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC |
| Mrežni interfejs | 2× Ethernet (10/100/1000BASE-T) |
| Masa | ≈ 6 kg |
PS Kit FG10 / IC Card Reader / Envelope & Card Feed Kit

RIP opcija za PostScript/PDF štampu, autentikacija IC karticom, i uvlačenje kartica/koverti.
| PS Kit — PDL | PostScript Level 3, PDF 1.7, PCL 5c/6, TIFF 6.0 |
| IC Card Reader — kartica | ISO 14443 TypeA/B/C (FeliCa/Mifare) |
| Envelope Feed Kit | Maks: 270 × 382 mm · 50–120 g/m² |
| Card Feed Kit | Maks: 160 × 218 mm · 100–400 g/m² |
FT serija
Pouzdana svakodnevna produkcija, u koloru ili monohromatski (FT1430).
ComColor FT5430Kolor, do 140 str/min

ComColor FT5430
Kolor, do 140 str/min
| Tip štampe | Inkjet, linijski sistem |
| Vrsta mastila | Uljano-pigmentno (Cyan, Magenta, Yellow, Black) |
| Rezolucija štampe | Standard: 300×300 dpi · Fine: 300×600 dpi |
| Broj nijansi sivog | 11 nivoa po CMYK boji |
| Vreme zagrevanja | 2 min. 30 sek. ili manje (na 23°C) |
| Vreme prvog otiska | 5 sek. ili manje (A4, duža ivica) |
| Brzina štampe — A4 duža ivica | Jednostrano: 140 str/min · Dvostrano: 70 str/min (140 str/min) |
| Brzina štampe — A3 | Jednostrano: 79 str/min · Dvostrano: 39 str/min (78 str/min) |
| Format papira — standardna kaseta | Maks: 340 × 550 mm · Min: 90 × 148 mm |
| Format papira — kaseta za uvlačenje | Maks: 297 × 432 mm · Min: 182 × 182 mm |
| Gramatura papira | Standardna kaseta: 46–210 g/m² · Kaseta za uvlačenje: 52–104 g/m² |
| Memorija | 4 GB |
| Hard disk | 500 GB (dostupno ≈ 430 GB) |
| Napajanje | AC 100–240 V, 10,0–5,0 A, 50–60 Hz |
| Potrošnja energije | Maks. 1.000 W · Pripravnost: do 95 W · Sleep: do 2 W |
| Nivo buke | ≤ 65 dB(A) pri štampi |
| Dimenzije (Š×D×V) | U upotrebi: 1.030 × 735 × 1.115 mm |
| Masa | ≈ 137 kg |
ComColor FT5230Kolor, do 120 str/min

ComColor FT5230
Kolor, do 120 str/min
| Tip štampe | Inkjet, linijski sistem |
| Vrsta mastila | Uljano-pigmentno (Cyan, Magenta, Yellow, Black) |
| Rezolucija štampe | Standard: 300×300 dpi · Fine: 300×600 dpi |
| Broj nijansi sivog | 11 nivoa po CMYK boji |
| Vreme zagrevanja | 2 min. 30 sek. ili manje (na 23°C) |
| Vreme prvog otiska | 5 sek. ili manje (A4, duža ivica) |
| Brzina štampe — A4 duža ivica | Jednostrano: 120 str/min · Dvostrano: 60 str/min (120 str/min) |
| Brzina štampe — A3 | Jednostrano: 66 str/min · Dvostrano: 32 str/min (64 str/min) |
| Format papira — standardna kaseta | Maks: 340 × 550 mm · Min: 90 × 148 mm |
| Format papira — kaseta za uvlačenje | Maks: 297 × 432 mm · Min: 182 × 182 mm |
| Gramatura papira | Standardna kaseta: 46–210 g/m² · Kaseta za uvlačenje: 52–104 g/m² |
| Memorija | 4 GB |
| Hard disk | 500 GB (dostupno ≈ 430 GB) |
| Napajanje | AC 100–240 V, 10,0–5,0 A, 50–60 Hz |
| Potrošnja energije | Maks. 1.000 W · Pripravnost: do 95 W · Sleep: do 2 W |
| Nivo buke | ≤ 62 dB(A) pri štampi |
| Dimenzije (Š×D×V) | U upotrebi: 1.030 × 735 × 1.115 mm |
| Masa | ≈ 136 kg |
ComColor black FT1430Monohromatski, do 140 str/min

ComColor black FT1430
Monohromatski, do 140 str/min
| Tip štampe | Inkjet, linijski sistem |
| Vrsta mastila | Uljano-pigmentno (Black) |
| Rezolucija štampe | 600×600 dpi |
| Broj nijansi sivog | 3 nivoa (K) |
| Vreme zagrevanja | 2 min. 30 sek. ili manje (na 23°C) |
| Vreme prvog otiska | 5 sek. ili manje (A4, duža ivica) |
| Brzina štampe — A4 duža ivica | Jednostrano: 140 str/min · Dvostrano: 70 str/min (140 str/min) |
| Brzina štampe — A3 | Jednostrano: 79 str/min · Dvostrano: 39 str/min (78 str/min) |
| Format papira — standardna kaseta | Maks: 340 × 550 mm · Min: 90 × 148 mm |
| Format papira — kaseta za uvlačenje | Maks: 297 × 432 mm · Min: 182 × 182 mm |
| Gramatura papira | Standardna kaseta: 46–210 g/m² · Kaseta za uvlačenje: 52–104 g/m² |
| Memorija | 4 GB |
| Hard disk | 500 GB (dostupno ≈ 430 GB) |
| Napajanje | AC 100–240 V, 10,0–5,0 A, 50–60 Hz |
| Potrošnja energije | Maks. 1.000 W · Pripravnost: do 80 W · Sleep: do 2 W |
| Nivo buke | ≤ 65 dB(A) pri štampi |
| Dimenzije (Š×D×V) | U upotrebi: 1.030 × 735 × 1.115 mm |
| Masa | ≈ 132 kg |
Dodatna oprema
Dodaci za FT seriju
Zajednički dodaci za FT5430, FT5230 i FT1430 — kliknite za punu specifikaciju.
Skener HS7000

Flatbed skener sa automatskim ulagačem dokumenata (ADF), za kopiranje i skeniranje u boji.
| Rezolucija skeniranja | 600 / 400 / 300 / 200 dpi |
| Maks. površina skeniranja | 303 × 432 mm (staklo) · 295 × 430 mm (ADF) |
| Brzina kopiranja | Jednostrano i dvostrano: 80 str/min ili više |
| Kapacitet ulagača | Do 200 listova (80 g/m²) |
| Napajanje | AC 100–240 V, 1,2–0,6 A |
| Dimenzije (Š×D×V) | 640 × 560 × 255 mm |
| Masa | ≈ 25 kg |
Additional 2000 Sheet Feeder FG20

Dodatna kaseta do 2.000 listova, dopunjiva tokom štampe. Dostupno za FT5430/FT5230/FT2430/FT1430.
| Format papira | A4/B5/Letter, duža ivica |
| Gramatura papira | 52–104 g/m² |
| Kapacitet | Do 220 mm visine |
| Dimenzije (Š×D×V) | 415 × 600 × 390 mm |
| Masa | ≈ 29 kg |
Multifunction Finisher FG20

Automatsko heftanje, bušenje, presavijanje i izrada brošura u liniji sa štampom.
| Format papira — Top Tray | Maks: 330 × 488 mm · Min: 100 × 148 mm |
| Maks. broj listova za heftanje | 100 listova (85 g/m²) |
| Bušenje | 2 ili 4 rupe (opciono 2/3 rupe) |
| Izrada brošure | Centralno spajanje: 20 listova (80 str.) |
| Napajanje | AC 100–240 V, 2,3–1,1 A (3,0–1,5 A sa Folder Unit) |
| Dimenzije (Š×D×V) | 1.205 mm (1.440 mm sa Folder Unit) × 735 × 1.215 mm |
| Masa | ≈ 146 kg (≈ 198 kg sa Folder Unit) |
Face Down Finisher II F10

Finišer za offset slaganje i heftanje, uklj. spajanje bez heftalica.
| Funkcije | Offset slaganje, heftanje, spajanje bez heftalica |
| Format papira (bez offseta) | Maks: 340 × 550 mm · Min: 90 × 148 mm |
| Gramatura papira | 46–210 g/m² |
| Maks. broj spajanja | 50 listova (A4/B5/Letter) · 25 listova (A3/B4/Legal) |
| Napajanje | AC 100–240 V, 1,1–0,5 A |
| Dimenzije (Š×D×V) | 635 × 775 × 580 mm |
| Masa | ≈ 37 kg |
RISO Auto-Control Stacking Tray II / Wide Stacking Tray

Prihvatna tacna koja se automatski prilagođava širini papira.
| Format papira — Auto-Control | Maks: 320 × 432 mm · Min: 90 × 148 mm |
| Format papira — Wide Tray | Maks: 340 × 550 mm · Min: 90 × 148 mm |
| Kapacitet | 1.000 listova (85 g/m²) |
| Masa | ≈ 8 kg / ≈ 5 kg |
ComColorExpress RS1200C

RIP softver za transakcionu štampu i produkcione tokove rada.
| Kompatibilnost | ComColor FT serija |
| PDL | PostScript3, PDF 1.7, PCL 5c/6, TIFF 6.0, PPML 2.1 |
| Preporučeni CPU (radna stanica) | Intel Core i7-9700 ili brži |
| Preporučena memorija | 16 GB ili više |
| Mrežni interfejs | 2× Ethernet (1000BASE-T) |
PS Kit FG10
RIP opcija koja omogućava direktnu PDF štampu sa USB fleš uređaja.
| PDL | PostScript Level 3, PDF 1.7, PCL 5c/6, TIFF 6.0 |
| Instalirani fontovi | PS: 136 + 2 · PCL: 88 |
IC Card Authentication Kit II
Autentikacija korisnika putem IC kartice.
| Kompatibilne kartice | ISO 14443 TypeA/B/C (FeliCa/Mifare) |
| Napajanje | Preko USB porta |
| Dimenzije | 93 × 65 × 19 mm |
| Masa | ≈ 90 g |
Envelope Feed Kit / Card Feed Kit

Uvlačenje koverti i debljih kartica kroz standardnu putanju papira.
| Envelope Feed Kit | Maks: 270 × 382 mm · 50–120 g/m² |
| Card Feed Kit | Maks: 160 × 218 mm · 100–400 g/m² |
RISO Security Package F20
Enkripcija komunikacije i autentikacija korisnika, u skladu sa ISO 15408 (HCD PP).
| Standard | Common Criteria (ISO 15408) 3.1 Release 5 |
| Funkcije | Identifikacija i autorizacija, kontrola pristupa, enkripcija podataka, revizijski log |